Поиск по производителю
Поиск по производителю
Показать: Списком или Картинками
Технические характеристики:
Тип | скважинный | Мощность, Вт | 1000 | |
Высота подъема, м | 55 | Производительность, л/мин | 55 | |
Глубина погружения, м | 30 | Трубное соединение | 1 | |
Диаметр насоса, мм | 100 | Вес, кг | 12.5 | |
Допустимая температура жидкости | +35°C | Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Давление, атм | 6 | Класс защиты | ip 68 | |
Длина кабеля, м | 15 | Напряжение, В | 220 | |
Серия | SVM | Вес брутто, кг | 14.34 | |
Габариты в упаковке, мм | 560х190х270 |

12721 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 1500 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 50 | |
Объем бака, л | 25 | Трубное соединение | 1 1/4 | |
Вес, кг | 27 | Глубина всасывания, м | 25 | |
Эжектор | есть | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35°c | Давление, атм | 1.6-3.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 610х290х550 |

16750 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 42 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Вес, кг | 7.0 | |
Глубина всасывания, м | 8 | Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Допустимая температура жидкости | +35°c | Давление, атм | 4.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Вес брутто, кг | 7.2 |

6113 руб.
Технические характеристики:
Выходное напряжение, В | 12/24 | Max ток зарядки, А | 6 | |
Тип заряжаемого аккумулятора | WET/GEL/AGM | Режим Boost | нет | |
Напряжение, В | 220 | Габариты, мм | 95x190x180 | |
Вес, кг | 2.2 | Max емкость аккумулятора, А/ч | 55 | |
Min емкость аккумулятора, А/ч | 30 | Max потребляемая мощность зарядки, Вт | 110 | |
Вес брутто, кг | 3 |

5211 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для чистой воды | Мощность, Вт | 300 | |
Высота подъема, м | 7 | Производительность, л/мин | 110 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 5.0 | Вес, кг | 4.72 | |
Допустимая температура жидкости | более 35°С | Материал корпуса | пластик | |
Давление, атм | 0.7 | Длина кабеля, м | 10.0 | |
Класс защиты | ip 68 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 200х170х285 | Габариты в упаковке, мм | 310х230х210 | |
Вес брутто, кг | 5.0 |

5372 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 1100 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 25 | |
Вес, кг | 19.0 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35°С | Давление, атм | 1.6-3.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Серия | CAM | Габариты, мм | 610х290х550 |

10072 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 1100 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 40 | |
Объем бака, л | 25 | Трубное соединение | 1 1/4 | |
Вес, кг | 27 | Глубина всасывания, м | 25 | |
Эжектор | есть | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 1.6-3.2 | |
Габариты, мм | 610х290х550 |

11018 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для грязной воды | Мощность, Вт | 1000 | |
Высота подъема, м | 10.5 | Производительность, л/мин | 300 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 1/4 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 25 | Вес, кг | 8.3 | |
Допустимая температура жидкости | 35°С | Материал корпуса | пластик | |
Давление, атм | 1.1 | Длина кабеля, м | 10.0 | |
Класс защиты | ip68 | Напряжение, В | 220 | |
Габариты в упаковке, мм | 400х220х220 | Вес брутто, кг | 8.54 |

7577 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 28 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 22 | |
Вес, кг | 17 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | 35°С | Давление, атм | 1.4-2.8 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Серия | CAM | Габариты, мм | 500х280х500 |

7053 руб.
Технические характеристики:
Возможность регулировки | Есть | Тип | циркуляционный | |
Мощность, Вт | 62 | Высота подъема, м | 6 | |
Производительность, л/мин | 67 | Трубное соединение | 1 1/4 | |
Вес, кг | 2.5 | Монтажная длина, мм | 180 | |
Материал корпуса | чугун | Допустимая температура жидкости | -10ᵒс - +110ᵒс | |
Давление, атм | 10 | Класс защиты | ip 44 | |
Напряжение, В | 220 | Серия | SCR | |
Вес брутто, кг | 2.82 |

28820 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для грязной воды | Мощность, Вт | 1000 | |
Высота подъема, м | 10 | Производительность, л/мин | 240 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 1/2 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 25 | Вес, кг | 7 | |
Допустимая температура жидкости | 35ᵒс | Материал корпуса | пластик | |
Класс защиты | ip68 | Длина кабеля, м | 5 | |
Напряжение, В | 220/230 | Серия | STF | |
Габариты в упаковке, мм | 230х400х310 | Вес брутто, кг | 8.5 |

6146 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 1100 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 70 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 25 | |
Вес, кг | 22 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 1.6-3.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 550х610х290 | Вес брутто, кг | 23.34 |

9792 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 42 | Производительность, л/мин | 50 | |
Трубное соединение | 1 | Вес, кг | 9 | |
Глубина всасывания, м | 8 | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 4.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Вес брутто, кг | 10.1 |

5374 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для грязной воды | Мощность, Вт | 400 | |
Высота подъема, м | 5 | Производительность, л/мин | 140 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 1/2 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 25 | Вес, кг | 5 | |
Допустимая температура жидкости | 35ᵒс | Материал корпуса | пластик | |
Класс защиты | ip 68 | Длина кабеля, м | 5 | |
Напряжение, В | 220/230 | Серия | STF | |
Вес брутто, кг | 6.5 | Габариты в упаковке, мм | 230х200х400 |

5265 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 28 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 22 | |
Вес, кг | 12 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 1.4-2.8 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Серия | CAM | Габариты, мм | 500х280х50 | |
Вес брутто, кг | 13.92 |

66720 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 370 | |
Высота подъема, м | 34 | Производительность, л/мин | 35 | |
Трубное соединение | 1 | Глубина всасывания, м | 7 | |
Материал корпуса | чугун | Допустимая температура жидкости | +60ᵒс | |
Давление, атм | 4 | Класс защиты | ip 44 | |
Напряжение, В | 220 | Вес брутто, кг | 6.44 |

4365 руб.
Технические характеристики:
Тип | колодезный | Мощность, Вт | 280 | |
Высота подъема, м | 70 | Производительность, л/мин | 18 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 3/4 | |
Диаметр насоса, мм | 98 | Вес, кг | 2.6 | |
Допустимая температура жидкости | +35°C | Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Давление, атм | 7 | Длина кабеля, м | 10 | |
Напряжение, В | 220 | Габариты в упаковке, мм | 30х330х330 | |
Вес брутто, кг | 3 |

3852 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 28 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 22 | |
Вес, кг | 14 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 1.4-2.8 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 500х280х500 | Вес брутто, кг | 15.9 |

60810 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 42 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Вес, кг | 7.0 | |
Глубина всасывания, м | 8 | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35°c | Давление, атм | 4.2 | |
Напряжение, В | 220 |

6032 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для чистой воды | Мощность, Вт | 200 | |
Высота подъема, м | 5 | Производительность, л/мин | 60 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 5.0 | Вес, кг | 3.5 | |
Материал корпуса | пластик | Допустимая температура жидкости | 35°С | |
Давление, атм | 0.5 | Класс защиты | ip 68 | |
Напряжение, В | 230 | Габариты, мм | 200х170х285 | |
Вес брутто, кг | 3.6 | Габариты в упаковке, мм | 290х170х210 |

4202 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 1100 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 70 | |
Трубное соединение | 1 | Объем бака, л | 25 | |
Вес, кг | 23.3 | Глубина всасывания, м | 9 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 3.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 290х500х550 |

8592 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 42 | Производительность, л/мин | 60 | |
Трубное соединение | 1 | Вес, кг | 9.5 | |
Глубина всасывания, м | 8 | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35°c | Давление, атм | 4.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 |

6714 руб.
Технические характеристики:
Тип | дренажный для чистой воды | Мощность, Вт | 1000 | |
Высота подъема, м | 11.5 | Производительность, л/мин | 280 | |
Глубина погружения, м | 5 | Трубное соединение | 1 1/4 | |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 10.0 | Вес, кг | 8.0 | |
Допустимая температура жидкости | 35°С | Материал корпуса | пластик | |
Давление, атм | 1.5 | Класс защиты | ip 68 | |
Длина кабеля, м | 10 | Напряжение, В | 220 | |
Серия | TS | Габариты, мм | 230х200х400 | |
Вес брутто, кг | 8.3 |

6980 руб.
Технические характеристики:
Тип | самовсасывающий | Мощность, Вт | 1100 | |
Высота подъема, м | 50 | Производительность, л/мин | 70 | |
Трубное соединение | 1 | Вес, кг | 15 | |
Глубина всасывания, м | 8 | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | 35ᵒс | Давление, атм | 5 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 220/230 | |
Серия | CAM | Габариты в упаковке, мм | 450х290х330 |

45710 руб.
Технические характеристики:
Тип | насосная станция | Мощность, Вт | 800 | |
Высота подъема, м | 32 | Производительность, л/мин | 60 | |
Объем бака, л | 25 | Трубное соединение | 1 | |
Вес, кг | 18 | Глубина всасывания, м | 8 | |
Эжектор | нет | Материал корпуса | чугун | |
Допустимая температура жидкости | +35ᵒс | Давление, атм | 1.6-3.2 | |
Класс защиты | ip 44 | Напряжение, В | 230 | |
Габариты, мм | 550х610х290 |

8678 руб.
Показаны товары с 1 по 25 ( всего 61 )
Производители
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |