Поиск по производителю
Поиск по производителю
Показать: Списком или Картинками
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 26 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.5 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 1 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 | Жестк. вращ. момент, Нм | 26 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350;0-1050 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 221 | Вес брутто, кг | 4.7 |

5765 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 22 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.0 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.5 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-300;0-1300 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | есть | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | длина-188 | |
Вес брутто, кг | 3.3 |

6155 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 31 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.4 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0,66 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6.2 | Число ступеней крутящего момента | 22 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-450; 2 скорость: 0-1250 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 218 |

6730 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 3 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент , Нм | 45 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.7 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Блокировка шпинделя | есть | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 1.5-13 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 45 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1500 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | есть | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Вес брутто, кг | 4.47 |

12182 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 3 | Max крутящий момент , Нм | 150 | |
Число скоростей | 4 | Наличие удара | есть | |
Вес, кг | 1.5 | Тип патрона | шестигранный | |
Время заряда, ч | 0.75 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 6.35 | Размер патрона, мм | 6.35 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500;0-1200;0-2000;0-2600 | Частота ударов, уд/мин | 0-3200 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | есть | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | длина-155 | |
Вес брутто, кг | 4 |

16275 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 31 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.4 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 1 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 13 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6.2 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-450; 2 скорость: 0-1250 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 218 |

7110 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент , Нм | 41 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.7 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.5 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 2-13 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 41 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400;0-1200 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | 220 | |
Вес брутто, кг | 4.65 |

8925 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.4 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент , Нм | 46 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.9 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 1 | Блокировка шпинделя | есть | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 1.5-13 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 | Жестк. вращ. момент, Нм | 46 | |
Мягк.вращ. момент, Нм | 36 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350;0-1300 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |

7935 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 21 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 26 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.7 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 1 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 | Жестк. вращ. момент, Нм | 26 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-300;1100 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | 198 |

6425 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.4 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент , Нм | 45 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 2 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.67 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 2-13 | |
Max диаметр шурупа, мм | 8 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1200 | Наличие реверса | есть | |
Тормоз двигателя | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | длина-220 |

7660 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 3 | Max крутящий момент , Нм | 145 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | есть | |
Вес, кг | 1.4 | Тип патрона | шестигранный | |
Время заряда, ч | 0.75 | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2000/0-2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 0-2400/0-3200 | Наличие реверса | есть | |
Тормоз двигателя | есть | Наличие подсветки | есть |

13385 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.4 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 34 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.8 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 1 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6.2 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 34 | Частота вращения шпинделя, об/мин | на 1 скорости 0-400; на 2 скорости 1200 | |
Наличие реверса | есть | Тормоз двигателя | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина 210 | Вес брутто, кг | 4.8 |

6750 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 34 | |
Число скоростей | 2 | Вес, кг | 1.5 | |
Тип патрона | быстрозажимной | Время заряда, ч | 0.667 | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 1.5-13 | Max диаметр шурупа, мм | 6 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 450; 0-1250 | |
Наличие реверса | есть | Тормоз двигателя | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | Длина - 219 | Вес брутто, кг | 4 |

8230 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Max крутящий момент , Нм | 52 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.8 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Блокировка шпинделя | есть | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 1.5-13 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 52 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350;0-1500 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |

11916 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 30 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент , Нм | 31 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.6 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.5 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 31 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400;0-1200 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | 210 | |
Вес брутто, кг | 4.55 |

7940 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент, Нм | 41 | |
Число скоростей | 2 | Вес, кг | 1.7 | |
Тип патрона | быстрозажимной | Время заряда, ч | 0.667 | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 2-13 | Max диаметр шурупа, мм | 6.8 | |
Число ступеней крутящего момента | 22 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость:0-450; 2 скорость: 0-1250 | |
Наличие реверса | есть | Тормоз двигателя | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 228 | Вес брутто, кг | 4.2 |

8500 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 | |
Max крутящий момент, Нм | 43 | Число скоростей | 2 | |
Наличие удара | есть | Вес, кг | 1.6 | |
Тип патрона | быстрозажимной | Время заряда, ч | 1 | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 1.5-13 | Max диаметр шурупа, мм | 8 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1500 | |
Частота ударов, уд/мин | 1 скорость: 0-5600; 2 скорость: 0-21000 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 234 |

8515 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 18 | |
Max крутящий момент, Нм | 10 | Число скоростей | 1 | |
Наличие удара | нет | Вес, кг | 0.8 | |
Тип патрона | шестигранный | Время заряда, ч | 0.667 | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 (1/4 | Max диаметр шурупа, мм | 6 | |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | есть | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | 147x197x48 | |
Вес брутто, кг | 2.95 |

6956 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент, Нм | 45 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.4 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.67 | Блокировка шпинделя | есть | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 1.5-13 | |
Max диаметр шурупа, мм | 8 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-300; 2 скорость: 0-1500 | Наличие реверса | есть | |
Тормоз двигателя | есть | Наличие подсветки | есть | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | длина 196 |

10270 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.4 | Max крутящий момент, Нм | 110 | |
Число скоростей | 1 | Наличие удара | есть | |
Вес, кг | 1.6 | Тип патрона | шестигранный | |
Время заряда, ч | 0.5 | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Max диаметр шурупа, мм | 8 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 110 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2500 | |
Частота ударов, уд/мин | 0-2900 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | есть | Габариты, мм | длина-176 | |
Вес брутто, кг | 4.35 |

8946 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Max крутящий момент, Нм | 105 | |
Число скоростей | 1 | Наличие удара | есть | |
Вес, кг | 0.9 | Тип патрона | шестигранный | |
Время заряда, ч | 0.667 | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Жестк. вращ. момент, Нм | 105 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2300 | Частота ударов, уд/мин | 0-3000 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | есть | |
Габариты, мм | 139 | Вес брутто, кг | 3.15 |

10113 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Max крутящий момент, Нм | 36 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.9 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.92 | Блокировка шпинделя | есть | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Размер патрона, мм | 1.5-13 | |
Max диаметр шурупа, мм | 8 | Число ступеней крутящего момента | 22+1 | |
Жестк. вращ. момент, Нм | 36 | Частота вращения шпинделя, об/мин | на 1 скорости 0-350; на 2 скорости 0-1300 | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Габариты, мм | длина 241 |

9620 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.2 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 24 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 12 | Max крутящий момент, Нм | 24 | |
Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
Вес, кг | 1.3 | Тип патрона | быстрозажимной | |
Время заряда, ч | 0.50 | Блокировка шпинделя | нет | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Размер патрона, мм | 0.8-10 | |
Max диаметр шурупа, мм | 6 | Число ступеней крутящего момента | 21+1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1400 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина 190 |

6030 руб.
Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 | |
Max крутящий момент , Нм | 37 | Число скоростей | 2 | |
Наличие удара | есть | Вес, кг | 1.5 | |
Тип патрона | быстрозажимной | Время заряда, ч | 1 | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 13 | |
Размер патрона, мм | 1.5-13 | Max диаметр шурупа, мм | 8 | |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1500 | |
Частота ударов, уд/мин | 1 скорость: 0-5600; 2 скорость: 0-21000 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Отдельный переключатель режимов сверления | нет | |
Габариты, мм | длина - 234 |

7790 руб.
Показаны товары с 1 по 25 ( всего 44 )
Производители
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |