Гайковерты
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 705 | Max диаметр шурупа, мм | 6.35 | |
Max крутящий момент, Нм | 15 | Число скоростей | 1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4000 | Наличие удара | нет | |
Регулировка глубины завинчивания | есть | Наличие подсветки | нет | |
Вес, кг | 1.6 | Тип патрона | шестигранный | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | длина - 297 |

Технические характеристики:
Мощность, Вт | 705 | Max диаметр шурупа, мм | 6.35 | |
Max крутящий момент, Нм | 8 | Число скоростей | 1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6000 | Наличие удара | нет | |
Регулировка глубины завинчивания | есть | Наличие подсветки | нет | |
Вес, кг | 1.6 | Тип патрона | шестигранный | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | длина - 297 |

Технические характеристики:
Мощность, Вт | 720 | Max диаметр шурупа, мм | 6.35 | |
Max крутящий момент, Нм | 10 | Число скоростей | 1 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4000 | Наличие удара | нет | |
Регулировка глубины завинчивания | есть | Наличие подсветки | нет | |
Вес, кг | 1.9 | Тип патрона | шестигранный | |
Блокировка шпинделя | нет | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | длина - 290 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В
|
18
|
Тип аккумулятора
|
Li-Ion
|
|
Max крутящий момент, Нм
|
158
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
2400
|
|
Частота ударов, уд/мин
|
3100
|
Комплектация
|
коробка
|
|
Тип двигателя
|
Щеточный
|
Max размер крепежа, М
|
14
|
|
Наличие удара
|
есть
|
Наличие подсветки
|
есть
|
|
Наличие реверса
|
есть
|
Габариты, мм
|
длина-145
|

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В
|
12
|
Тип аккумулятора
|
Li-lon
|
|
Емкость аккумулятора, А*ч
|
1.5
|
Max крутящий момент, Нм
|
113
|
|
Число скоростей
|
1
|
Наличие удара
|
есть
|
|
Вес, кг
|
1.2
|
Тип патрона
|
шестигранный
|
|
Время заряда, ч
|
0.5
|
Диаметр патрона, мм
|
6.35
|
|
Размер патрона, мм
|
6.35
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
0-1800
|
|
Частота ударов, уд/мин
|
0-2400
|
Наличие реверса
|
есть
|
|
Тормоз двигателя
|
есть
|
Наличие подсветки
|
есть
|
|
Отдельный переключатель режимов сверления
|
нет
|
Габариты, мм
|
380х270х130
|
|
Вес брутто, кг
|
3.37
|

Технические характеристики:.
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент , Нм | 110 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2300 | |
Частота ударов, уд/мин | 3000 | Вес, кг | 0.95 | |
Комплектация | коробка | Тип двигателя | Щеточный | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 | Время заряда, ч | 0.83 | |
Max размер крепежа, М | 12 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие удара | есть | Наличие подсветки | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты в упаковке, мм | 230х170х70 | |
Габариты, мм | 163х54х178 | Вес брутто, кг | 2 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 | Max крутящий момент , Нм | 105 | |
Наличие удара | есть | Вес, кг | 1 | |
Тип патрона | шестигранный | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 3100 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | есть | Габариты, мм | 137х178 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-lon | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 | Max крутящий момент , Нм | 105 | |
Наличие удара | есть | Вес, кг | 1 | |
Тип патрона | шестигранный | Диаметр патрона, мм | 6.35 | |
Размер патрона, мм | 6.35 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 3100 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | есть | Габариты, мм | 137х178 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент, Нм | 110 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Вес, кг | 1.1 | |
Тип двигателя | Щеточный | Комплектация | чемодан/кейс | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 | Время заряда, ч | 1 | |
Max размер крепежа, М | 12 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие подсветки | нет | Наличие удара | есть | |
Габариты в упаковке, мм | 350х294х105 | Наличие реверса | есть | |
Габариты, мм | (ДхВ) 153х231 | Вес брутто, кг | 2.9 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В
|
18
|
Тип аккумулятора
|
Li-lon
|
|
Емкость аккумулятора, А*ч
|
1.5
|
Max крутящий момент, Нм
|
158
|
|
Число скоростей
|
1
|
Наличие удара
|
есть
|
|
Вес, кг
|
1.6
|
Габариты в упаковке, мм
|
140х420х360
|
|
Тип патрона
|
шестигранный
|
Блокировка шпинделя
|
нет
|
|
Диаметр патрона, мм
|
6.35
|
Размер патрона, мм
|
6.35
|
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
0-2400
|
Частота ударов, уд/мин
|
0-3100
|
|
Наличие реверса
|
есть
|
Тормоз двигателя
|
есть
|
|
Наличие подсветки
|
есть
|
Отдельный переключатель режимов сверления
|
нет
|
|
Габариты, мм
|
длина - 145
|
Вес брутто, кг
|
4.9
|

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент , Нм | 105 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 3100 | Вес, кг | 1 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Тип двигателя | Щеточный | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 | Max размер крепежа, М | 12 | |
Регулировка частоты вращения | есть | Наличие удара | есть | |
Наличие подсветки | есть | Наличие реверса | есть | |
Габариты, мм | 137х178 |

Технические характеристики:
апряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | Ni-Cd | |
Max крутящий момент, Нм | 195 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2300 | |
Частота ударов, уд/мин | 3000 | Вес, кг | 1.6 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Тип двигателя | Щеточный | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | Время заряда, ч | 1 | |
Max размер крепежа, М | 12 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие удара | есть | Наличие подсветки | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты в упаковке, мм | 460х180х330 | |
Габариты, мм | длина - 165 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент , Нм | 105 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | |
Частота ударов, уд/мин | 3100 | Вес, кг | 0.96 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Тип двигателя | Щеточный | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 | Max размер крепежа, М | 12 | |
Регулировка частоты вращения | есть | Наличие удара | есть | |
Наличие подсветки | нет | Наличие реверса | есть | |
Габариты, мм | 137х178 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент , Нм | 230 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2200 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Комплектация | чемодан/кейс | |
Тип двигателя | Щеточный | Емкость аккумулятора, А*ч | 3 | |
Max размер крепежа, М | 16 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие подсветки | есть | Наличие удара | есть | |
Габариты в упаковке, мм | 150х80х240 | Наличие реверса | есть | |
Вес брутто, кг | 1.26 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент, Нм | 230 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2100 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Комплектация | чемодан/кейс | |
Тип двигателя | Щеточный | Max размер крепежа, М | 16 | |
Регулировка частоты вращения | есть | Наличие удара | есть | |
Наличие подсветки | есть | Наличие реверса | есть | |
Габариты в упаковке, мм | 150х85х240 | Габариты, мм | длина-165 | |
Вес брутто, кг | 1.26 |

Техническая характеристика:
Мощность, Вт | 380 | Тип патрона | квадрат с отверстием | |
Размер патрона | 1/2 дюйма | Max крутящий момент , Нм | 200 | |
Размер крепежа | М10-М16 | Вес, кг | 2.1 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Регулировка частоты вращения | есть | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2200 | Наличие удара | есть | |
Частота ударов, уд/мин | 0-2200 | Наличие реверса | есть | |
Габариты, мм | длина - 251 мм | Габариты в упаковке, мм | 440х100х330 | |
Вес брутто, кг | 3.9 |

Технические характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Технические характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Технические характеристики:
Мощность, Вт
|
710
|
Тип патрона
|
квадрат с отверстием
|
|
Размер патрона
|
3/4 дюйма
|
Max крутящий момент , Нм
|
440
|
|
Размер крепежа
|
до М20
|
Вес, кг
|
3.2
|
|
Комплектация
|
коробка
|
Регулировка частоты вращения
|
нет
|
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
2200
|
Наличие удара
|
есть
|
|
Частота ударов, уд/мин
|
2700
|
Наличие реверса
|
есть
|
|
Габариты, мм
|
292х216
|
Габариты в упаковке, мм
|
330х120х270
|
|
Вес брутто, кг
|
4.06
|

Технические характеристики:
Мощность, Вт | 850 | Тип патрона | квадрат с отверстием | |
Размер патрона | 3/4 дюйма | Max крутящий момент , Нм | 588 | |
Размер крепежа | М16-М22 | Вес, кг | 5 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Регулировка частоты вращения | нет | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1700 | Наличие удара | есть | |
Частота ударов, уд/мин | 1600 | Наличие реверса | есть | |
Габариты, мм | длина - 327 мм | Габариты в упаковке, мм | 460х120х350 | |
Вес брутто, кг | 10.82 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент, Нм | 150 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Вес, кг | 1.6 | |
Тип двигателя | Щеточный | Комплектация | чемодан/кейс | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 | Время заряда, ч | 0.5 | |
Max размер крепежа, М | 14 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие подсветки | есть | Наличие удара | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | 145х241 | |
Вес брутто, кг | 5.7 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент , Нм | 170 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Вес, кг | 1.6 | |
Комплектация | чемодан/кейс | Тип двигателя | Щеточный | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 | Время заряда, ч | 0.5 | |
Max размер крепежа, М | 16 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие удара | есть | Наличие подсветки | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | 152х241 | |
Вес брутто, кг | 5.8 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В
|
18
|
Тип аккумулятора
|
Li-Ion
|
|
Max крутящий момент, Нм
|
418
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
0-1500
|
|
Частота ударов, уд/мин
|
0-2300
|
Вес, кг
|
3.4
|
|
Комплектация
|
чемодан/кейс
|
Тип двигателя
|
Щеточный
|
|
Емкость аккумулятора, А*ч
|
4
|
Max размер крепежа, М
|
20
|
|
Наличие удара
|
есть
|
Наличие подсветки
|
есть
|
|
Габариты в упаковке, мм
|
1590х450х260
|
Наличие реверса
|
есть
|
|
Габариты, мм
|
264х260
|
Вес брутто, кг
|
6.3
|

Технические характеристики:
Мощность, Вт | 500 | Тип патрона | квадрат с отверстием | |
Размер патрона | 1/2 дюйма | Max крутящий момент, Нм | 250 | |
Размер крепежа | М6-М18 | Вес, кг | 3.2 | |
Комплектация | коробка | Регулировка частоты вращения | есть | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 500-1300 | Наличие удара | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | 315х200 | |
Габариты в упаковке, мм | 370х350х260 | Вес брутто, кг | 4 |

Технические характеристики:
Напряжение аккумулятора, В | 18 | Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Max крутящий момент, Нм | 160 | Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 | |
Частота ударов, уд/мин | 3200 | Вес, кг | 1.7 | |
Тип двигателя | Щеточный | Комплектация | чемодан/кейс | |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 | Время заряда, ч | 0.5 | |
Max размер крепежа, М | 14 | Регулировка частоты вращения | есть | |
Наличие подсветки | есть | Наличие удара | есть | |
Наличие реверса | есть | Габариты, мм | 145х241 | |
Вес брутто, кг | 6 |

Показаны товары с 1 по 25 ( всего 31 )
Основная задача, которую осуществляет данный инструмент - это работа с крепежными элементами. При этом, следует учитывать, что гайковерты осуществляют как закрутку, так и выкрутку материалов. Он может работать с пластиком, деревом и металлом.
Бывает этот инструмент двух типов:
- аккумулятрный;
- электрический.
Примечательно то, что каждый инструмент обладает особенностями, свойственными только ему. Это говорит о том, что каждый кто желает купить гайковерты, которые представляют собой действительно стоящую вещь, может смело выбирать один из наиболее эффектных вариантов, представленных тем, или иным брендом.
Так, при желании можно с легкостью купить такой инструмент, который будет сочетать в себе высокий уровень профессионализма, сможет справляться с задачами любого уровня сложности, а также будет удобен и безопасен в работе.
Предлагая остановить выбор на одном из наиболее стоящих вариантов, бренды Dremel, Skil и Hitachi продумали не только высококлассный дизайн, но и позаботились об удобстве. Теперь работать с гайковертами сплошное удовольствие. Бренлы Metabo, Prorab и ATOM сочетали в себе такие особенности как цена, качество и практичность. А бренды Makita, Bosch, Black and Dacker и Ryobi решили сделать свою продукцию мощной и универсальной, для более продуктивного использования.
Бренды Sturm, Диолд, Зубр, Интерскол, Калибр, Фиолент, и ELITECH имеют не просто узнаваемые позиции. Напротив, об их продукции слагаются легенды, поскольку она долговечна, практична и высококлассна. Бренды AEG, DeWALT и Bosch является живым олицетворением того, что даже простой рабочий инструмент может быть настолько качественным, стильным, недорогим и практичным, что его ценность попросту не знает границ.
Сегодня каждый может купить гайковерты в интернет магазине Фаза Плюс, и убедиться в их отменном качестве и высокой продуктивности работы.